2003 蘑菇及块菌,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的
税目结构
| 编码 | 商品名称 | 进口最惠国税率 | 进口普通税率 | 出口退税率 |
|---|---|---|---|---|
| 20031 | 伞菌属蘑菇: | |||
| 2003101 | -- 罐头: | |||
| 20031011 | --- 小白蘑菇 | |||
| │ 2003101100 | 小白蘑菇罐头 | 5% | 90% | 13% |
| 20031019 | --- 其他 | |||
| │ 2003101900 | 其他伞菌属蘑菇罐头 | - | - | 13% |
| 20031090 | -- 其他 | |||
| │ 2003109000 | 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 | 5% | 90% | 9% |
| 20039 | 其他: | |||
| 2003901 | -- 罐头: | |||
| 20039011 | --- 杏鲍菇 | |||
| │ 2003901100 | 非用醋制作的杏鲍菇罐头 | - | - | 13% |
| 20039019 | --- 其他 | |||
| │ 2003901910 | 非用醋制作的香菇罐头 | 5% | 90% | 13% |
| │ 2003901920 | 非用醋制作的濒危野生口蘑罐头 | - | - | 0% |
| │ 2003901990 | 非用醋制作的其他蘑菇罐头 | - | - | 13% |
| 20039090 | -- 其他 | |||
| │ 2003909010 | 非用醋制作的其他香菇 | 5% | 90% | 9% |
| │ 2003909020 | 非用醋制作的其他濒危野生口蘑 | - | - | 0% |
| │ 2003909090 | 非用醋制作的其他蘑菇 | - | - | 9% |
20031
伞菌属蘑菇:
2003101
-- 罐头:
20031011
--- 小白蘑菇
20031019
--- 其他
20031090
-- 其他
20039
其他:
2003901
-- 罐头:
20039011
--- 杏鲍菇
20039019
--- 其他
20039090
-- 其他
品目注释
20.03 蘑菇及块菌,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的:
10 — 伞菌属蘑菇
90 — 其他
本品目包括各种蘑菇(梗在内)及块菌,但用醋或醋酸制作或保藏的(品目20.01)及第七章所列范围的除外。本品目的产品可以是整朵、切开(例如,切片)或均化的。
常见问题
建议反馈 →品目 2003 包含哪些商品?
品目 2003(蘑菇及块菌,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的)属于第二十章(蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品),包含 10 个子目、10 个商品编号。
2003 的税率是多少?
品目 2003 包含 10 个 10 位商品编号。进口最惠国税率均为 5%。出口退税率 0%~13%(最常见 13%)。下方税目结构表展示全部子目和商品编号的完整税率详情。
2003 属于哪一章?
品目 2003 属于第二十章(蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品)。