1602 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎、动物血或昆虫
税目结构
| 编码 | 商品名称 | 进口最惠国税率 | 进口普通税率 | 出口退税率 |
|---|---|---|---|---|
| 16021000 | 均化食品 | |||
| │ 1602100010 | 含濒危野生动物或昆虫成分的均化食品 | - | - | 0% |
| │ 1602100090 | 其他动物肉、食用杂碎、血或昆虫的均化食品 | 5% | 90% | 13% |
| 16022000 | 动物肝 | |||
| │ 1602200010 | 制作或保藏的濒危动物肝 | 5% | 90% | 0% |
| │ 1602200090 | 制作或保藏的其他动物肝 | - | - | 13% |
| 16023 | 税目01.05的家禽的: | |||
| 16023100 | - 火鸡的 | |||
| │ 1602310000 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 5% | 90% | 13% |
| 160232 | - 鸡的: | |||
| 16023210 | -- 罐头 | |||
| │ 1602321000 | 鸡罐头 | 5% | 90% | 13% |
| 1602329 | -- 其他: | |||
| 16023291 | --- 鸡胸肉 | |||
| │ 1602329100 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | - | - | 13% |
| 16023292 | --- 鸡腿肉 | |||
| │ 1602329200 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 5% | 90% | 13% |
| 16023299 | --- 其他 | |||
| │ 1602329900 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | - | - | 13% |
| 160239 | - 其他: | |||
| 16023910 | -- 罐头 | |||
| │ 1602391000 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 5% | 90% | 13% |
| 1602399 | -- 其他: | |||
| 16023991 | --- 鸭的 | |||
| │ 1602399100 | 其他方法制作或保藏的鸭 | - | - | 9% |
| 16023999 | --- 其他 | |||
| │ 1602399900 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 | - | - | 13% |
| 16024 | 猪的: | |||
| 16024100 | - 后腿及其肉块 | |||
| │ 1602410010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | - | - | 13% |
| │ 1602410090 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | - | - | 13% |
| 16024200 | - 前腿及其肉块 | |||
| │ 1602420010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | - | - | 13% |
| │ 1602420090 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | - | - | 13% |
| 160249 | - 其他,包括混合的肉: | |||
| 16024910 | -- 罐头 | |||
| │ 1602491010 | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | - | - | 13% |
| │ 1602491090 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | - | - | 13% |
| 16024990 | -- 其他 | |||
| │ 1602499010 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬猪肉,杂碎 | - | - | 13% |
| │ 1602499090 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 5% | 90% | 13% |
| 16025 | 牛的: | |||
| 16025010 | -- 罐头 | |||
| │ 1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 | 5% | 90% | 0% |
| │ 1602501090 | 其他牛肉及牛杂碎罐头 | - | - | 13% |
| 16025090 | -- 其他 | |||
| │ 1602509010 | 其他制作或保藏的濒危野牛肉、杂碎 | 5% | 90% | 0% |
| │ 1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | - | - | 13% |
| 16029 | 其他,包括动物血的食品: | |||
| 16029010 | -- 罐头 | |||
| │ 1602901010 | 其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫罐头 | 5% | 90% | 0% |
| │ 1602901090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫的罐头 | 5% | 90% | 13% |
| 16029090 | -- 其他 | |||
| │ 1602909010 | 制作或保藏的其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫 | 5% | 90% | 0% |
| │ 1602909090 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫 | - | - | 9% |
品目注释
16.02 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎、动物血或昆虫:
10 — 均化食品
20 — 动物肝
— 品目01.05的家禽的:
31 — — 火鸡的
32 — — 鸡的
39 — — 其他
— 猪的:
41 — — 后腿及其肉块
42 — — 前腿及其肉块
49 — — 其他,包括混合的肉
50 — 牛的
90 — 其他,包括动物血的食品
本品目包括所有归入本章的经制作或保藏的肉、食用杂碎、血或昆虫,但香肠及类似品(品目16.01)或肉精及肉汁(品目16.03)除外。
本品目包括:
一、经煮(不包括烫洗或类似处理 参见第二章总注释)、蒸、烤、煎、炸、炒或其他方法烹饪的肉或食用杂碎。
二、肉泥、肉酱、肉冻及肉糜,其特征不同于品目16.01所列香肠及类似品的。
三、第二章或品目05.04所列加工范围以外的经制作或保藏的肉及食用杂碎,包括仅涂面浆、撒面包屑、加香蕈、放作料(例如,放胡椒和盐)或经精细均化的在内(参见本章总注释第四款)。
四、动物血食品,但品目16.01的血香肠及类似品除外。
五、按重量计含有20%的肉、食用杂碎、血或昆虫的配制食品(包括所谓“配餐”)(参见本章总注释)。
本品目不包括:
(一)包馅面食(饺子等),以肉或食用杂碎做馅的(品目19.02)。
(二)调味汁及其制品、混合调味品(品目21.03)。
(三)汤料及其制品、均化混合食品(品目21.04)。
常见问题
建议反馈 →品目 1602 包含哪些商品?
品目 1602(其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎、动物血或昆虫)属于第十六章(肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品),包含 27 个子目、28 个商品编号。
1602 的税率是多少?
品目 1602 包含 28 个 10 位商品编号。进口最惠国税率均为 5%。出口退税率 0%~13%(最常见 13%)。下方税目结构表展示全部子目和商品编号的完整税率详情。
1602 属于哪一章?
品目 1602 属于第十六章(肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品)。