0302 鲜、冷鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外
税目结构
| 编码 | 商品名称 | 进口最惠国税率 | 进口普通税率 | 出口退税率 |
|---|---|---|---|---|
| 03021 | 鲑科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | |||
| 03021100 | - 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | |||
| │ 0302110000 | 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | - | - | 9% |
| 03021300 | - 大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼] | |||
| │ 0302130000 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | - | - | 9% |
| 030214 | - 大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼: | |||
| 03021410 | -- 大西洋鲑鱼 | |||
| │ 0302141000 | 鲜或冷大西洋鲑鱼 | 10% | 40% | 9% |
| 03021420 | -- 多瑙哲罗鱼 | |||
| │ 0302142000 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼 | 7% | 40% | 9% |
| 03021900 | - 其他 | |||
| │ 0302190000 | 其他鲜或冷鲑科鱼 | - | - | 9% |
| 03022 | 比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | |||
| 03022100 | - 庸鲽鱼(马舌鲽、庸鲽、狭鳞庸鲽) | |||
| │ 0302210010 | 鲜或冷大西洋庸鲽(庸鲽) | - | - | 9% |
| │ 0302210020 | 鲜或冷马舌鲽 | - | - | 9% |
| │ 0302210090 | 其他鲜或冷庸鲽鱼 | - | - | 9% |
| 03022200 | - 鲽鱼(鲽) | |||
| │ 0302220000 | 鲜或冷鲽鱼(鲽) | - | - | 9% |
| 03022300 | - 鳎鱼(鳎属) | |||
| │ 0302230000 | 鲜或冷鳎鱼(鳎属) | 7% | 40% | 9% |
| 03022400 | - 大菱鲆(瘤棘鲆) | |||
| │ 0302240000 | 鲜或冷大菱鲆(瘤棘鮃) | 7% | 40% | 9% |
| 03022900 | - 其他 | |||
| │ 0302290010 | 鲜或冷的亚洲箭齿鲽 | - | - | 9% |
| │ 0302290090 | 其他鲜或冷比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科) | - | - | 9% |
| 03023 | 金枪鱼(金枪鱼属)、鲣,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | |||
| 03023100 | - 长鳍金枪鱼 | |||
| │ 0302310000 | 鲜或冷长鳍金枪鱼 | - | - | 9% |
| 03023200 | - 黄鳍金枪鱼 | |||
| │ 0302320000 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼 | - | - | 9% |
| 03023300 | - 鲣 | |||
| │ 0302330000 | 鲜或冷鲣 | - | - | 9% |
| 03023400 | - 大眼金枪鱼 | |||
| │ 0302340000 | 鲜或冷大眼金枪鱼 | 7% | 40% | 9% |
| 030235 | - 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼: | |||
| 03023510 | -- 大西洋蓝鳍金枪鱼 | |||
| │ 0302351000 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 | - | - | 9% |
| 03023520 | -- 太平洋蓝鳍金枪鱼 | |||
| │ 0302352000 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼 | - | - | 9% |
| 03023600 | - 南方蓝鳍金枪鱼 | |||
| │ 0302360000 | 鲜或冷南方金枪鱼 | - | - | 9% |
| 03023900 | - 其他 | |||
| │ 0302390000 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属) | - | - | 9% |
| 03024 | 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | |||
| 03024100 | - 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) | |||
| │ 0302410010 | 鲜或冷太平洋鲱鱼 | 7% | 40% | 9% |
| │ 0302410090 | 鲜或冷大西洋鲱鱼 | - | - | 9% |
| 03024200 | - 鳀鱼(鳀属) | |||
| │ 0302420000 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属) | - | - | 9% |
| 03024300 | - 沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | |||
| │ 0302430000 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | - | - | 9% |
| 03024400 | - 鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] | |||
| │ 0302440000 | 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 | - | - | 9% |
| 03024500 | - 对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) | |||
| │ 0302450000 | 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) | - | - | 9% |
| 03024600 | - 军曹鱼 | |||
| │ 0302460000 | 鲜或冷军曹鱼 | 7% | 40% | 9% |
| 03024700 | - 剑鱼 | |||
| │ 0302470000 | 鲜或冷剑鱼 | 7% | 40% | 9% |
| 030249 | - 其他: | |||
| 03024910 | -- 银鲳(鲳属) | |||
| │ 0302491000 | 鲜或冷的银鲳(鲳属) | 7% | 40% | 9% |
| 03024990 | -- 其他 | |||
| │ 0302499000 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼 | 7% | 40% | 9% |
| 03025 | 犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | |||
| 03025100 | - 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | |||
| │ 0302510000 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | - | - | 9% |
| 03025200 | - 黑线鳕鱼(黑线鳕) | |||
| │ 0302520000 | 鲜或冷黑线鳕鱼(黑线鳕) | - | - | 9% |
| 03025300 | - 绿青鳕鱼 | |||
| │ 0302530000 | 鲜或冷绿青鳕鱼 | - | - | 9% |
| 03025400 | - 狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) | |||
| │ 0302540000 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) | 7% | 40% | 9% |
| 03025500 | - 阿拉斯加狭鳕鱼 | |||
| │ 0302550000 | 鲜或冷阿拉斯加狭鳕鱼 | 7% | 40% | 9% |
| 03025600 | - 蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) | |||
| │ 0302560000 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) | 7% | 40% | 9% |
| 03025900 | - 其他 | |||
| │ 0302590000 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 | - | - | 9% |
| 03027 | 罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真属)、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | |||
| 03027100 | - 罗非鱼(口孵非鲫属) | |||
| │ 0302710000 | 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属) | 7% | 40% | 9% |
| 03027200 | - 鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真属) | |||
| │ 0302720000 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | - | - | 9% |
| 03027300 | - 鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | |||
| │ 0302730000 | 鲜或冷鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | - | - | 9% |
| 03027400 | - 鳗鱼(鳗鲡属) | |||
| │ 0302740010 | 鲜或冷花鳗鲡 | - | - | 9% |
| │ 0302740020 | 鲜或冷欧洲鳗鲡 | - | - | 9% |
| │ 0302740090 | 其他鲜或冷鳗鱼(鳗鲡属) | 7% | 40% | 9% |
| 03027900 | - 其他 | |||
| │ 0302790001 | 鲜或冷尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈) | - | - | 9% |
| │ 0302790090 | 鲜或冷的黑鱼(鳢属) | - | - | 9% |
| 03028 | 其他鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | |||
| 03028100 | - 角鲨及其他鲨鱼 | |||
| │ 0302810010 | 鲜或冷濒危鲨鱼 | 7% | 40% | 0% |
| │ 0302810090 | 鲜或冷其他鲨鱼 | - | - | 9% |
| 03028200 | - 鱼及鳐鱼(鳐科) | |||
| │ 0302820000 | 鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科) | 7% | 40% | 9% |
| 03028300 | - 南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) | |||
| │ 0302830000 | 鲜或冷南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) | - | - | 9% |
| 03028400 | - 尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) | |||
| │ 0302840000 | 鲜或冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) | - | - | 9% |
| 03028500 | - 菱羊鲷(鲷科) | |||
| │ 0302850000 | 鲜或冷菱羊鲷(鲷科) | - | - | 9% |
| 030289 | - 其他: | |||
| 03028910 | -- 带鱼 | |||
| │ 0302891000 | 鲜或冷带鱼 | - | - | 9% |
| 03028920 | -- 黄鱼 | |||
| │ 0302892000 | 鲜或冷黄鱼 | - | - | 9% |
| 03028930 | -- 鲳鱼(银鲳除外) | |||
| │ 0302893000 | 鲜或冷鲳鱼(银鲳除外) | - | - | 9% |
| 03028940 | -- 鲀 | |||
| │ 0302894000 | 鲜或冷的鲀 | - | - | 9% |
| 03028990 | -- 其他 | |||
| │ 0302899001 | 鲜或冷的其他鲈鱼 | - | - | 9% |
| │ 0302899010 | 其他未列名濒危鲜或冷鱼 | - | - | 0% |
| │ 0302899020 | 鲜或冷的平鲉属 | 7% | 40% | 9% |
| │ 0302899030 | 鲜或冷的鲪鲉属(叶鳍鲉属) | 7% | 40% | 9% |
| │ 0302899090 | 其他鲜或冷鱼 | - | - | 9% |
| 03029 | 鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎: | |||
| 03029100 | - 鱼肝、鱼卵及鱼精 | |||
| │ 0302910010 | 鲜或冷濒危鱼种的肝、鱼卵及鱼精 | - | - | 0% |
| │ 0302910020 | 鲜、冷的种用鱼卵(濒危除外) | - | - | 9% |
| │ 0302910090 | 其他鲜或冷的鱼肝、鱼卵及鱼精 | - | - | 9% |
| 03029200 | - 鲨鱼翅 | |||
| │ 0302920010 | 鲜或冷濒危鲨鱼翅 | 12% | 40% | 0% |
| │ 0302920090 | 其他鲜或冷鲨鱼翅 | - | - | 9% |
| 03029900 | - 其他 | |||
| │ 0302990010 | 其他鲜或冷可食用濒危鱼杂碎 | 7% | 40% | 0% |
| │ 0302990020 | 鲜或冷的大菱鲆、比目鱼、鲱鱼、鲭鱼、鲳鱼、带鱼、尼罗河鲈鱼、尖吻鲈鱼、其他鲈鱼的可食用其他鱼杂碎 | - | - | 9% |
| │ 0302990090 | 其他鲜或冷可食用其他鱼杂碎 | - | - | 9% |
品目注释
03.02 鲜、冷鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外(+):
— 鲑科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
11 — — 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
13 — — 大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕
14 — — 大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼
19 — — 其他
— 比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
21 — — 庸鲽鱼
22 — — 鲽鱼
23 — — 鳎鱼
24 — — 大菱鲆(瘤棘鮃)
29 — — 其他
— 金枪鱼(金枪鱼属)、鲣,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
31 — — 长鳍金枪鱼
32 — — 黄鳍金枪鱼
33 — — 鲣
34 — — 大眼金枪鱼
35 — — 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼
36 — — 南方蓝鳍金枪鱼
39 — — 其他
— 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
41 — — 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)
42 — — 鳀鱼(鳀属)
43 — — 沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱
44 — — 鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕
45 — — 对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)
46 — — 军曹鱼
47 — — 剑鱼
49 — 其他
— 犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
51 — — 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
52 — — 黑线鳕鱼(黑线鳕)
53 — — 绿青鳕鱼
54 — — 狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)
55 — — 阿拉斯加狭鳕鱼
56 — — 蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)
59 — — 其他
— 罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼(𩷶鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
71 — — 罗非鱼(口孵非鲫属)
72 — — 鲶鱼(𩷶鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)
73 — — 鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)
74 — — 鳗鱼(鳗鲡属)
79 — — 其他
— 其他鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
81 — — 角鲨及其他鲨鱼
82 — — 魟鱼及鳐鱼(鳐科)
83 — — 南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
84 — — 尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)
85 — — 菱羊鲷(鲷科)
89 — — 其他
— 鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎:
91 — —鱼肝、鱼卵及鱼精
92 — —鲨鱼翅
99 — — 其他
本品目包括鲜或冷的鱼,不论是否整条、去头、去肚或切成带骨或带软骨鱼块的,但不包括品目03.04的鱼片及其他鱼肉。为了运输途中临时保鲜,这些鱼可以加盐、加冰或喷洒盐水。
加有少许糖或包装时加入几片月桂叶的鱼仍归入本品目。
与鱼身其它部分分离的鲜或冷的可食用鱼杂碎〔例如,鱼皮、鱼尾、鱼鳔、整个或半个鱼头(带或不带鱼脑、鱼颊、鱼舌、鱼眼、鱼颌或鱼唇)、鱼胃、鱼鳍、鱼舌〕,以及鱼肝、鱼卵及鱼精也归入本品目。
○
○ ○
子目注释:
子目0302.92
子目0302.92所称“鲨鱼翅”,包括鲨鱼的背鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍以及尾部(尾鳍)的下半部分。但鲨鱼尾部的上半部分不视为鲨鱼翅。
常见问题
建议反馈 →品目 0302 包含哪些商品?
品目 0302(鲜、冷鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外)属于第三章(鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物),包含 64 个子目、69 个商品编号。
0302 的税率是多少?
品目 0302 包含 69 个 10 位商品编号。进口最惠国税率 7%~12%(最常见 7%)。出口退税率 0%~9%(最常见 9%)。下方税目结构表展示全部子目和商品编号的完整税率详情。
0302 属于哪一章?
品目 0302 属于第三章(鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物)。